总览
关键运营指标和待处理事项
待办事项
业务概况
管理员与角色
| 账号 | 角色 | 权限范围 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ops@e-baselink.com | 超级管理员 | 全部模块 / 调账 / 审核 | 启用 | |
| risk@e-baselink.com | 审核专员 | KYC / 提现 / 风控 | 启用 | |
| finance@e-baselink.com | 财务专员 | 充值 / 提现 / 调账 | 需复核 |
权限策略
KYC 认证审核
| UID | 姓名 | 国家 | 证件类型 | 提交时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100218 | Chen M. | CN | 护照 | 2026-04-22 09:18 | 待审核 | |
| 100441 | Ali R. | AE | ID Card | 2026-04-22 08:42 | 待审核 | |
| 100553 | Park J. | KR | 驾照 | 2026-04-21 17:02 | 已通过 |
KYC 补充信息
| UID | 账号 | 截止日期 | 状态 | 前台提示 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100218 | bru***@gmail.com | 2026-04-29 | 待提交 | 首页提示卡已显示 | |
| 100441 | demo****@mail.com | 2026-04-29 | 审核中 | 引导页已提交 | |
| 100553 | alpha****@mail.com | -- | 已通过 | 无需展示 |
KYC 状态请通过上方查找用户和审核操作进行管理。
会员列表
| UID | 账号 | 等级 | KYC | 信用分 | 余额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100218 | user****@mail.com | VIP1 | 已通过 | 92 | 12,840.55 | 正常 | |
| 100441 | demo****@mail.com | VIP2 | 待审核 | 56 | 38,220.10 | 限制交易 | |
| 100553 | alpha****@mail.com | VIP3 | 已通过 | 18 | 128,002.88 | 禁止登录 |
信用积分规则
用户信用积分列表
| UID | 账号 | 当前分值 | 风险等级 | 联动限制 | 最近变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100218 | user****@mail.com | 92 | 正常 | 无 | +2 / 正常交易累计 | |
| 100441 | demo****@mail.com | 56 | 观察 | 限制部分交易 | -10 / 合卖异常取消 | |
| 100553 | alpha****@mail.com | 18 | 冻结 | 禁止登录 | -22 / 多次异常提现 |
钱包账本
| 流水号 | UID | 类型 | 币种 | 金额 | 前余额 | 后余额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L20260422001 | 100218 | 充值到账 | USDT | +1,200 | 8,120 | 9,320 | |
| L20260422014 | 100441 | 合卖冻结 | ETH | -20 | 54.8 | 34.8 | |
| L20260422036 | 100553 | 人工调账 | USDT | +500 | 12,000 | 12,500 |
交易限制
登录限制
待复核调账
| 申请单 | UID | 币种 | 方向 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F20260422001 | 100218 | USDT | 增加 | +100 | 待复核 | |
| F20260422002 | 100553 | BTC | 减少 | -0.5 | 待复核 |
充值管理
| 订单号 | UID | 币种/网络 | 金额 | 确认数 | TxID | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D20260422001 | 100218 | USDT / TRC20 | 1,200 | 20/20 | 0x19df...821a | 已到账 | |
| D20260422002 | 100441 | USDT / ERC20 | 8,500 | 3/12 | 0x74cc...91ef | 确认中 | |
| D20260422003 | 100553 | BTC / Bitcoin | 0.82 | 0/3 | bc1q...p8za | 异常 |
提现管理
| 订单号 | UID | 金额 | 链路 | KYC | 风控 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W20260422008 | 100218 | 3,200 USDT | TRC20 | 通过 | 正常 | 待审核 | |
| W20260422009 | 100553 | 18,000 USDT | ERC20 | 通过 | 高风险 | 复核 | |
| W20260422010 | 100441 | 850 USDC | ERC20 | 待审核 | 限制 | 挂起 |
交易订单管理
| 订单号 | UID | 模式 | 卖出资产 | 收款法币 | 预计到账 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20260422001 | 100218 | 快捷卖币 | 1.2 ETH | KRW | KRW 3,952,000 | 处理中 | |
| T20260422002 | 100441 | 合卖参与 | 20 ETH | KRW | KRW 65,964,000 | 已完成 | |
| T20260422003 | 100553 | 快捷卖币 | 0.8 BTC | USD | $62,118.00 | 异常 |
商家挂单列表
| 挂单号 | 商家 | 资产 | 进度 | 最低人数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G240422-08 | Alpha OTC | 100 ETH | 60 / 100 | 5 | 进行中 | |
| G240422-09 | Seoul Desk | 50 ETH | 50 / 50 | 3 | 可完成 | |
| G240422-10 | KR Pool | 30 BTC | 8 / 30 | 4 | 超时 |
闪兑订单
| 订单号 | UID | 支付法币 | 到账币种 | 汇率 | 手续费 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20260422001 | 100218 | KRW 100,000 | 72.10 USDT | 1,380 | 0.30% | 已完成 | |
| C20260422002 | 100441 | USD 5,000 | 4,982.50 USDC | 1.00 | 0.35% | 处理中 | |
| C20260422003 | 100553 | CNY 12,000 | -- | 7.25 | 0.30% | 失败 |
会员等级与交易规则
VIP1
每日 10 次,单笔 5,000 USDT,服务费 0.12%,支持快捷卖币和闪兑。
VIP2
每日 30 次,单笔 20,000 USDT,服务费 0.09%,支持快捷卖币、闪兑、合卖。
VIP3
每日 80 次,单笔 100,000 USDT,服务费 0.06%,人工开通大额交易权限。
公告设置
轮播图设置
弹窗发布规则
弹窗通知列表
| 标题 | 语言 | 展示页 | 展示对象 | 时间范围 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 请完成补充信息 | 简体中文 | 首页 | 已登录用户 | 04-22 12:00 ~ 04-29 23:59 | 上架中 | |
| Deposit network maintenance | English | 资产页 | 全部用户 | 04-23 00:00 ~ 04-23 08:00 | 定时发布 | |
| 闪兑手续费调整 | 简体中文 | 闪兑页 | VIP2 及以上 | 04-20 10:00 ~ 04-27 10:00 | 待下架 |
多语言管理
地址池列表
| 币种 | 网络 | 模式 | 可用地址 | 已分配 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | TRC20 | 地址池 | 128 | 462 | 正常 | |
| USDT | ERC20 | 公用地址 | 1 | 1,204 | 备用 | |
| BTC | Bitcoin | 地址池 | 12 | 36 | 不足 |
后台操作日志
| 时间 | 管理员 | 模块 | 动作 | 对象 | 结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 15:18 | ops@e-baselink.com | 提现 | 审核通过 | W20260422008 | 成功 | |
| 2026-04-22 14:56 | risk@e-baselink.com | KYC | 驳回 | UID 100441 | 已记录 | |
| 2026-04-22 14:41 | finance@e-baselink.com | 调账 | 提交复核 | F20260422001 | 待复核 | |
| 2026-04-22 13:50 | ops@e-baselink.com | 弹窗通知 | 发布 | POP-20260422-01 | 成功 | |
| 2026-04-22 13:10 | risk@e-baselink.com | 信用积分 | 扣分 | UID 100553 | 已生效 |